Amateurschach Grand Prix 2013 findet über 5 Turniere in 3 von einander komplett getrennten Wertungsgruppen statt:
| A-Gruppe | 1801 – 2400 |
| B-Gruppe | 1401 – 1800 |
| C-Gruppe | 0000 – 1400 |
Das bedeutet bei Spielern, die sowohl eine Elo-Zahl als auch eine DWZ haben, gilt das höhere Rating für die Gruppenzugehörigkeit.
Für alle Turniere des Grand-Prix gilt die TWZ vom 10.05.2013. Spieler ohne Rating werden in die Gruppen durch die Turnierleitung eingeteilt.
| A-Gruppe | 2201 – 2400 | B-Gruppe | 2001 – 2200 |
| C-Gruppe | 1801 – 2000 | D-Gruppe | 1601 – 1800 |
| E-Gruppe | 1401 – 1600 | F-Gruppe | 1201 – 1400 |
| G-Gruppe | 0000 – 1200 |
| Austragungsort | Termin | Voranmeldetermin | Meldetermin |
|---|---|---|---|
| Templin (bei Berlin) | 31. Mai – 02. Juni 2013 | 17.04.2013 | 17.05.2013 |
| Stuttgart | 14. – 16. Juni 2013 | 02.05.2013 | 02.06.2013 |
| Lüneburg (bei Hamburg) | 21. – 23. Juni 2013 | 09.05.2013 | 09.06.2013 |
| Königswinter (bei Köln) | 12. – 14. Juli 2013 | 01.06.2013 | 01.07.2013 |
| Bad Wiessee | 16. – 18. August 2013 | 02.07.2013 | 02.08.2013 |
Modus für alle Grand Prix Turniere: 5 Runden Schweizer System
| A-Gruppe | 1801 – 2400 |
| B-Gruppe | 1401 – 1800 |
| C-Gruppe | 0000 – 1400 |
Bedenkzeit: 2 Stunden / 40 Züge + 30 Minuten für den Rest der Partie
Turnierleitung und Hauptschiedsrichter: Jürgen Kehr
Die Grand Prix Punkte werden pro Gruppe wie folgt vergeben:
Die Grand Prix Turniere werden zusätzlich in den 7 Wertungsgruppen der ACO-Weltmeisterschaft ausgewertet:
| A-Gruppe | 2201 – 2400 | B-Gruppe | 2001 – 2200 |
| C-Gruppe | 1801 – 2000 | D-Gruppe | 1601 – 1800 |
| E-Gruppe | 1401 – 1600 | F-Gruppe | 1201 – 1400 |
| G-Gruppe | 0000 – 1200 |
| Platzierung | Grand Prix Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ||
| 2 | 8 | ||
| 3 | 7 | ||
| 4 | 6 | ||
| 5-10 | 5 | ||
| Preise | pro | Grand-Prix | |
|---|---|---|---|
| Preise | A (1801-2400) | B (1401-1800) | C (0-1400) |
| Platz 1 | 300 EUR | 300 EUR | 300 EUR |
| Platz 2 | 200 EUR | 200 EUR | 200 EUR |
| Platz 3 | 100 EUR | 100 EUR | 100 EUR |
Preise werden nach Punkten und als Zweitwertung und Drittwertung nach Buchholz und Buchholzsumme, bei einem Streichresultat verteilt. Keine Doppelpreise. Preise werden nur an zur Siegerehrung persönlich anwesende Preisträger verteilt.
| Freitag | 18:30 Uhr | Meldeschluss | |
| 19:00 Uhr | 1.Runde | ||
| Samstag | 09:30 Uhr | 2.Runde | |
| 15:30 Uhr | 3.Runde | ||
| Sonntag | 09:00 Uhr | 4.Runde | |
| 14:30 Uhr | 5.Runde | ||
Infos und Anmeldung:
Die Anmeldung ist möglich über das Anmeldeformular auf der Turnierseite im Internet und durch Überweisung des Startgelds bis zum Meldetermin des jeweiligen Turniers auf das angegebene Konto.
Siegerehrung: Ca. 30 Minuten nach dem Ende der letzten Partie
Startgeld:
| Voranmeldetermin | Meldetermin | Vor Ort | |
| Für Jugendliche (U18) | 25 € | 30 € | 35 € |
| Für Erwachsene | 30 € | 35 € | 40 € |
| Vereinsrabatt | 5 € | 5 € | 5 € |
Vereinsrabatt: Bei 4 Spielern pro Verein erhält jeder Spieler 5 € Rabatt.
Das Startgeld muss bis zum (Voran) -Meldetermin überwiesen werden.
Danach ist nur eine Zahlung vor Ort möglich.
Bankverbindung:
| Kontoinhaber | ACO |
| Bank | Postbank |
| Bankleitzahl | 10010010 |
| Kontonummer | 97260100 |
| IBAN | DE66100100100097260100 |
| BIC/SWIFT | PBNKDEFF |
| Verwendungszweck | Grand Prix; A-,B- oder C-Gruppe; Name |

